Cennik biuletynów i opracowań.
Dokument zawiera informacje o cenach naszych publikacji statystycznych. Podajemy ceny jednostkowe i w prenumeracie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się. W przypadku pytań prosimy o kontakt z nami.
Wszystkie podane ceny są cenami NETTO !
Cennik obowiązuje od 1 Stycznia 2012 roku.
Cennik biuletynów:
| 1. Biuletyn o wynikach gospodarczych sektora hutniczego: | |||
|---|---|---|---|
| Prenumerata: | |||
| 1 700 zł | dostęp do wersji elektronicznej | ||
| 1 900 zł | dostęp do wersji elektronicznej plus wysyłka wersji papierowej | ||
| Pojedynczy egzemplarz: | |||
| 180 zł | dostęp do wersji elektronicznej | ||
| 210 zł | dostęp do wersji elektronicznej plus wysyłka wersji papierowej | ||
| 2. Biuletyn o sytuacji ekonomiczno - finansowej sektora hutniczego: | |||
| Prenumerata: | |||
| 1 000 zł | dostęp do wersji elektronicznej | ||
| 1 100 zł | dostęp do wersji elektronicznej plus wysyłka wersji papierowej | ||
| Pojedynczy egzemplarz: | |||
| 300 zł | dostęp do wersji elektronicznej | ||
| 330 zł | dostęp do wersji elektronicznej plus wysyłka wersji papierowej | ||
| 3. Biuletyn o kształtowaniu się cen wyrobów hutniczych: | |||
| Prenumerata: | |||
| 1 650 zł | dostęp do wersji elektronicznej | ||
| 1 850 zł | dostęp do wersji elektronicznej plus wysyłka wersji papierowej | ||
| Pojedynczy egzemplarz: | |||
| 170 zł | dostęp do wersji elektronicznej | ||
| 200 zł | dostęp do wersji elektronicznej plus wysyłka wersji papierowej | ||
| 4. Biuletyn o handlu zagranicznym wyrobami hutniczymi: | |||
| Prenumerata: | |||
| 1 550 zł | dostęp do wersji elektronicznej | ||
| 1 750 zł | dostęp do wersji elektronicznej plus wysyłka wersji papierowej | ||
| Pojedynczy egzemplarz: | |||
| 450 zł | dostęp do wersji elektronicznej | ||
| 480 zł | dostęp do wersji elektronicznej plus wysyłka wersji papierowej | ||
| 5. Biuletyn o zużyciu wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej: | |||
| Cena za jeden egzemplarz: | |||
| 2 200 zł | dostęp do wersji elektronicznej | ||
| 2 250 zł | dostęp do wersji elektronicznej plus wysyłka wersji papierowej | ||
| Cena promocyjna przy zamówieniu prenumeraty pakietu: | |||
| Pakiet biuletynów 1-4: | |||
| 5 150 zł | dostęp do wersji elektronicznej | ||
| 5 750 zł | dostęp do wersji elektronicznej plus wysyłka wersji papierowej | ||
| Pakiet biuletynów 1-5: | |||
| 7 000 zł | dostęp do wersji elektronicznej | ||
| 7 650 zł | dostęp do wersji elektronicznej plus wysyłka wersji papierowej | ||
Cennik opracowań dotyczących gatunków stali:
| 1. Klasyfikacja gatunków stali: | |||
|---|---|---|---|
| 500 zł | dostęp do wersji elektronicznej | ||
| 520 zł | dostęp do wersji elektronicznej plus wysyłka wersji papierowej | ||
| 2. Skład chemiczny gatunków stali: | |||
| 400 zł | dostęp do wersji elektronicznej | ||
| 420 zł | dostęp do wersji elektronicznej plus wysyłka wersji papierowej | ||
| 3. Własności mechaniczne gatunków stali: | |||
| 400 zł | dostęp do wersji elektronicznej | ||
| 4. Porównanie gatunków stali wg norm PN, PN-EN z gatunkami wg norm zagranicznych: | |||
| 600 zł | dostęp do wersji elektronicznej | ||
| 620 zł | dostęp do wersji elektronicznej plus wysyłka wersji papierowej | ||
| Cena promocyjna przy zamówieniu całego pakietu opracowań z zakresu gatunków stali: | |||
| 1 600 zł | dostęp do wersji elektronicznej | ||
| 1 650 zł | dostęp do wersji elektronicznej plus wysyłka wersji papierowej (bez wersji papierowej opracowania „Własności mechaniczne gatunków stali”) | ||